Read summary

Number of reads

Number of reads after applying read length and quality filters. Read counts will also reflect host depletion and unclassified reads (kraken2 approach) and unmapped reads (minimap2 approach). Percentages are calculated from reads after the filtering.

Note that in the minimap2 approach, there are two filters based on the mapping identity and coverage that can increase the number of unclassified sequences. This table shows the unmapped reads before both filters are applied.

index Reads Unclassified|Unmapped Unclassified|Unmapped (%)
barcode01 353077.0 30.0 0.01
barcode02 56898.0 4.0 0.01
barcode03 44508.0 14.0 0.03
barcode04 191513.0 0.0 0.0
barcode05 420.0 0.0 0.0
barcode06 80356.0 60.0 0.07
barcode07 12323.0 78.0 0.63
barcode08 10737.0 7.0 0.07
barcode09 172894.0 43.0 0.02
barcode10 231401.0 69.0 0.03
barcode11 29444.0 634.0 2.15
barcode12 106291.0 83.0 0.08
barcode13 21211.0 11.0 0.05
barcode14 173149.0 210.0 0.12
barcode15 71795.0 1055.0 1.47
barcode16 321217.0 26.0 0.01
barcode17 32404.0 80.0 0.25
barcode18 181947.0 10.0 0.01
barcode19 3149.0 14.0 0.44
barcode20 2084.0 3.0 0.14
barcode21 655.0 0.0 0.0
barcode22 1584.0 1.0 0.06
barcode23 8926.0 67.0 0.75
barcode24 186728.0 814.0 0.44

Lineages

Sunburst

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

Taxonomy

Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Abundances

Abundance table for the phylum rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

phylum barcode01 barcode02 barcode03 barcode04 barcode05 barcode06 barcode07 barcode08 barcode09 barcode10 barcode11 barcode12 barcode13 barcode14 barcode15 barcode16 barcode17 barcode18 barcode19 barcode20 barcode21 barcode22 barcode23 barcode24 total superkingdom kingdom tax
Actinomycetota 0 0 0 186 0 311 0 235 18 0 607 1328 684 0 17 0 1081 86 154 0 168 26 632 306 5839 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota
Bacillota 352973 56196 43856 189851 389 78572 10412 10078 172454 230671 23687 104581 20497 172826 70103 321070 30831 178564 1323 1891 90 36 7935 181834 2260720 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Bacillota
Bacteroidota 0 174 0 94 0 0 0 0 112 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1182 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota
Cyanobacteriota 0 232 506 961 0 1236 1276 108 0 481 3212 0 0 0 334 24 0 3018 1356 0 212 962 0 2663 16581 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota
Fusobacteriota 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 184 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota
Pseudomonadota 0 29 0 135 0 0 192 274 178 0 377 250 0 0 0 0 300 21 118 123 0 419 0 679 3095 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota
Verrucomicrobiota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota
Ascomycota 0 131 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 75 0 0 0 311 Eukaryota Fungi Eukaryota;Fungi;Ascomycota
Unknown 30 4 14 0 0 60 78 7 43 69 634 83 11 210 1055 26 80 10 14 3 0 1 67 814 3313 Unclassified Unknown Unclassified;Unknown;Unknown

Abundance table for the class rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

class barcode01 barcode02 barcode03 barcode04 barcode05 barcode06 barcode07 barcode08 barcode09 barcode10 barcode11 barcode12 barcode13 barcode14 barcode15 barcode16 barcode17 barcode18 barcode19 barcode20 barcode21 barcode22 barcode23 barcode24 total superkingdom kingdom phylum tax
Actinomycetes 0 0 0 186 0 311 0 235 18 0 607 1328 684 0 17 0 1081 86 154 0 168 26 620 306 5827 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes
Coriobacteriia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia
Bacilli 352973 56196 43856 189601 389 78572 10412 10021 170901 230671 23331 103960 20497 172826 70103 321070 30831 178564 1210 1891 90 36 6707 181834 2256542 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli
Clostridia 0 0 0 217 0 0 0 0 217 0 356 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia
Negativicutes 0 0 0 0 0 0 0 57 1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 1756 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Negativicutes
Tissierellia 0 0 0 33 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 804 0 1011 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Tissierellia
Bacteroidia 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia
Chitinophagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Chitinophagia
Cytophagia 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia
Flavobacteriia 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia
Cyanophyceae 0 232 506 961 0 1236 1276 108 0 481 3212 0 0 0 334 24 0 3018 1356 0 212 962 0 2663 16581 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae
Fusobacteriia 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 184 Bacteria Bacteria_none Fusobacteriota Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota;Fusobacteriia
Alphaproteobacteria 0 10 0 135 0 0 192 0 0 0 76 0 0 0 0 0 30 21 0 0 0 43 0 21 528 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria
Betaproteobacteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 658 1404 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria
Gammaproteobacteria 0 19 0 0 0 0 0 274 178 0 0 0 0 0 0 0 270 0 118 123 0 181 0 0 1163 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria
Verrucomicrobiia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobiota Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia
Dipodascomycetes 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Eukaryota Fungi Ascomycota Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Dipodascomycetes
Sordariomycetes 0 114 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 75 0 0 0 294 Eukaryota Fungi Ascomycota Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes
Unknown 30 4 14 0 0 60 78 7 43 69 634 83 11 210 1055 26 80 10 14 3 0 1 67 814 3313 Unclassified Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown

Abundance table for the order rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

order barcode01 barcode02 barcode03 barcode04 barcode05 barcode06 barcode07 barcode08 barcode09 barcode10 barcode11 barcode12 barcode13 barcode14 barcode15 barcode16 barcode17 barcode18 barcode19 barcode20 barcode21 barcode22 barcode23 barcode24 total superkingdom kingdom phylum class tax
Actinomycetales 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales
Micrococcales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 220 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales
Propionibacteriales 0 0 0 186 0 311 0 235 0 0 607 1203 618 0 17 0 1081 86 0 0 168 26 620 306 5464 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales
Coriobacteriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Coriobacteriia Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales
Bacillales 352973 56196 43856 189387 389 78572 10328 10021 169162 230671 22059 100410 20195 151760 8829 314165 29497 178564 1210 1891 90 36 6707 180253 2157221 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacilli Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales
Lactobacillales 0 0 0 214 0 0 84 0 1739 0 1272 3550 302 21066 61274 6905 1334 0 0 0 0 0 0 1581 99321 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacilli Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales
Eubacteriales 0 0 0 46 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 Bacteria Bacteria_none Bacillota Clostridia Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales
Lachnospirales 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Bacteria Bacteria_none Bacillota Clostridia Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales
Peptostreptococcales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977 Bacteria Bacteria_none Bacillota Clostridia Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales
Veillonellales 0 0 0 0 0 0 0 57 1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 1756 Bacteria Bacteria_none Bacillota Negativicutes Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales
Tissierellales 0 0 0 33 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 804 0 1011 Bacteria Bacteria_none Bacillota Tissierellia Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Tissierellia;Tissierellales
Bacteroidales 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales
Chitinophagales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Chitinophagia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Chitinophagia;Chitinophagales
Cytophagales 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Cytophagia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales
Flavobacteriales 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Flavobacteriia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales
Aegeococcales 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 30 13 0 0 0 0 36 152 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Aegeococcales
Chroococcales 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 35 16 0 0 0 0 57 158 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Chroococcales
Chroococcidiopsidales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Chroococcidiopsidales
Coleofasciculales 0 191 113 517 0 266 626 91 0 107 632 0 0 0 117 0 0 595 660 0 158 680 0 496 5249 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Coleofasciculales
Gomontiellales 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 24 102 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Gomontiellales
Nodosilineales 0 41 0 108 0 29 184 17 0 0 49 0 0 0 29 0 0 43 165 0 41 162 0 33 901 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nodosilineales
Nostocales 0 0 0 0 0 16 22 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 107 21 0 0 19 0 107 439 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales
Oscillatoriales 0 0 380 314 0 866 335 0 0 353 2190 0 0 0 33 24 0 2118 267 0 0 59 0 1849 8788 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Oscillatoriales
Pleurocapsales 0 0 0 22 0 29 50 0 0 21 73 0 0 0 0 0 0 72 38 0 13 42 0 50 410 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pleurocapsales
Synechococcales 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 160 0 0 0 0 0 360 Bacteria Bacteria_none Cyanobacteriota Cyanophyceae Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Synechococcales
Fusobacteriales 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 184 Bacteria Bacteria_none Fusobacteriota Fusobacteriia Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales
Hyphomicrobiales 0 10 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Alphaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales
Rhodobacterales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 106 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Alphaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales
Rhodospirillales 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 43 0 21 220 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Alphaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales
Burkholderiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 473 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Betaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales
Neisseriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 931 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Betaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales
Enterobacterales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 118 0 0 0 0 0 141 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales
Legionellales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 123 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Legionellales
Moraxellales 0 19 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 474 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Moraxellales
Pasteurellales 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 425 Bacteria Bacteria_none Pseudomonadota Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pasteurellales
Verrucomicrobiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobiota Verrucomicrobiia Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales
Dipodascales 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Eukaryota Fungi Ascomycota Dipodascomycetes Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Dipodascomycetes;Dipodascales
Hypocreales 0 114 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 75 0 0 0 294 Eukaryota Fungi Ascomycota Sordariomycetes Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales
Unknown 30 4 14 0 0 60 78 7 43 69 634 83 11 210 1055 26 80 10 14 3 0 1 67 814 3313 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Abundance table for the family rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

family barcode01 barcode02 barcode03 barcode04 barcode05 barcode06 barcode07 barcode08 barcode09 barcode10 barcode11 barcode12 barcode13 barcode14 barcode15 barcode16 barcode17 barcode18 barcode19 barcode20 barcode21 barcode22 barcode23 barcode24 total superkingdom kingdom phylum class order tax
Actinomycetaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Actinomycetales Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae
Dermabacteraceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Micrococcales Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Dermabacteraceae
Ornithinimicrobiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Micrococcales Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Ornithinimicrobiaceae
Propionibacteriaceae 0 0 0 186 0 311 0 235 0 0 607 1203 618 0 17 0 1081 86 0 0 168 26 620 306 5464 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Actinomycetes Propionibacteriales Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae
Coriobacteriaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 Bacteria Bacteria_none Actinomycetota Coriobacteriia Coriobacteriales Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae
Bacillaceae 76 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 256 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacilli Bacillales Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae
Gemellaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 Bacteria Bacteria_none Bacillota Bacilli Bacillales Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae
